黄色三级A片免费网站-世界一级黄色视频在线-一级丰满高潮毛片视频-一级理论一级A片-日韩免费一级片免费一级片免费一级-一级黄片一级黄色-精品无码一级电影-欧美一级黄色片手机免费-一级黄色毛片欧美版

北京永泰天誠電子有限公司
 
PVC配線槽
 

    PVC線槽 灰色

    PVC線槽 灰色    PVC線槽 灰色
    PVC線槽 灰色   PVC線槽 灰色

    PVC線槽 灰色

    線槽采用食品級原料制造!

    產(chǎn)品材質:采用低煙微鹵素環(huán)保硬質PVC料制成,環(huán)保無污染,不含鉛等有毒物制成PVC線槽
    產(chǎn)品認證:歐洲CE:EN50085,歐洲環(huán)保RoHS/SGS/REACH.ISO9001:2000/ISO14001 美國UL:E306674
    防火等級:.94V-0,低煙微鹵,遇火不燃燒,防火性及絕緣性特佳
    產(chǎn)品構造:由槽底及槽蓋組成,底槽兩側設有出線孔。
    顏 色:灰色,其它顏色均可訂做.
    工作溫度:耐溫至68℃,UL測試溫度50℃。
    使用方法:先將底槽固定,將所要配的線裝入槽內(nèi),蓋上槽蓋即可。
    產(chǎn)品特性: 1.反扣式槽蓋與槽體設計組合後絕不脫落,且接合面
    平滑,不割傷手及擦損附近配線
    2.配線槽70度內(nèi)不易斷裂,變形,變色,裝配省時便利
    3.出線孔低、組合容易、拆卸簡單、易于配線。
    更多選擇:可按需求生產(chǎn)定制其它長度.
    PVC線槽以槽蓋槽底組合后外部寬高為準

    PVC線槽 灰色      PVC線槽 灰色    PVC線槽 灰色 PVC線槽 灰色 PVC線槽 灰色 PVC線槽 灰色  PVC線槽 灰色  PVC線槽
     

     

    Part No.. 寬*高 A B C D E F H T 米/箱 14AWG/PCS
    VDR1616F 16*16 16 16 16 8.5 8.0 20 14.5 1.3 300M 4-8
    VDR2020F 20*20 20 20 20 12.5 8.0 20 18.5 1.4 240M 5-12
    VDR1525F 15*25 15 25 15 15.5 8.0 20 23.5 1.4 260M 5-12
    VDR2025F 20*25 20 25 20 15.5 8.0 20 23.5 1.4 200M 5-12
    VDR2525F 25*25 25 25 25 15.5 8.0 20 23.5 1.4 200M 10-25
    VDR3025F 30*25 30 25 30 15.5 8.0 20 23.5 1.4 160M 15-30
    VDR1530F 15*30 15 30 15 21.5 8.0 20 31.5 1.3 180M 15-25
    VDR2030F 20*30 20 30 20 21.5 8.0 20 31.5 1.3 160M 15-25
    VDR2530F 25*30 25 30 25 20.0 8.0 20 28.5 1.5 160M 15-25
    VDR3030F 30*30 30 30 30 20.0 8.0 20 28.5 1.5 140M 15-25
    VDR4030F 40*30 40 30 40 20.0 8.0 20 28.5 1.4 120M 25-35
    VDR2233F 22*33 22 33 22 21.5 8.0 20 31.5 1.4 160M 15-25
    VDR3535F 35*35 35 35 35 22.5 8.0 20 32.5 1.4 100M 40-45
    VDR5035F 50*35 50 35 50 22.5 8.0 20 32.5 1.5 80M 55-65
    VDR2540F 25*40 25 40 25 28.5 8.0 20 38.5 1.4 112M 20-25
    VDR4040F 40*40 40 40 40 28.5 8.0 20 38.5 1.4 100M 60-70
    VDR6040F 60*40 60 40 60 27.5 8.0 20 37.8 1.6 68M 100-115
    VDR8040F 80*40 80 40 80 28.5 8.0 20 38.5 1.8 48M 120-135
    VDR10040F 100*40 100 40 100 28.5 8.0 20 38.5 1.8 36M 140-165
    VDR2545F 25*45 25 45 25 33.5 8.0 20 43.5 1.4 100M 20-25
    VDR3345F 33*45 33 45 33 33.5 8.0 20 43.5 1.5 104M 40-55
    VDR4545F 45*45 45 45 45 33.5 8.0 20 43.5 1.5 68M 60-70
    VDR6545F 65*45 65 45 65 33.5 8.0 20 43.5 1.6 54M 80-90
    VDR2550F 25*50 25 50 25 38.5 8.0 20 48.5 1.6 100M 20-25
    VDR3050F 30*50 30 50 30 38.5 8.0 20 48.5 1.6 84M 30-35
    VDR3550F 35*50 35 50 35 38.5 8.0 20 48.5 1.7 80M 40-45
    VDR4050F 40*50 40 50 40 38.5 8.0 20 48.5 1.6 60M 50-60
    VDR4550F 45*50 45 50 45 38.5 8.0 20 48.5 1.6 68M 60-70
    VDR5050F 50*50 50 50 50 38.5 8.0 20 48.5 1.6 60M 80-90
    VDR6050F 60*50 60 50 60 38.5 8.0 20 48.5 1.6 52M 85-95
    VDR8050F 80*50 80 50 80 38.5 8.0 20 48.5 2.0 40M 150-170
    VDR10050F 100*50 100 50 100 38.5 8.0 20 48.5 2.0 28M 200-240
    VDR2060F 20*60 20 60 20 47.5 8.0 20 57.5 1.7 100M 35-40
    VDR2560F 25*60 25 60 25 47.5 8.0 20 57.5 1.6 96M 40-45
    VDR4060F 40*60 40 60 40 47.5 8.0 20 57.5 1.8 60M 100-115
    VDR4560F 45*60 45 60 45 47.5 8.0 20 57.5 1.8 56M 113-118
    VDR5060F 50*60 50 60 50 47.5 8.0 20 57.5 1.8 48M 115-130
    VDR6060F 60*60 60 60 60 47.5 8.0 20 57.5 1.8 48M 120-135
    VDR8060F 80*60 80 60 80 47.5 8.0 20 57.5 2.0 36M 180-240
    VDR10060F 100*60 100 60 100 47.5 8.0 20 57.5 2.0 20M 220-280
    VDR11060F 110*60 110 60 110 47.5 8.0 20 57.5 2.0 20M 220-280
    VDR12060F 120*60 120 60 120 47.5 8.0 20 57.5 2.0 20M 220-280
    VDR2565F 25*65 25 65 25 53.5 8.0 20 63.5 1.6 88M 40-45
    VDR3365F 33*65 33 65 33 53.5 8.0 20 63.5 1.6 80M 60-75
    VDR4565F 45*65 45 65 45 53.5 8.0 20 63.5 1.6 52M 110-120
    VDR6565F 65*65 65 65 65 53.5 8.0 20 63.5 1.6 40M 180-200
    VDR5075F 50*75 50 75 50 68.5 8.0 20 73.5 2.0 32M 140-180
    VDR7575F 75*75 75 75 75 68.5 8.0 20 73.5 2.0 24M 220-270
    VDR2580F 25*80 25 80 25 68.5 8.0 20 78.5 1.8 72M 100-120
    VDR3080F 30*80 30 80 30 68.5 8.0 20 78.5 2.0 56M 110-130
    VDR3580F 35*80 35 80 35 68.5 8.0 20 78.5 2.0 56M 120-140
    VDR4080F 40*80 40 80 40 68.5 8.0 20 78.5 2.0 48M 120-135
    VDR4580F 45*80 45 80 45 68.5 8.0 20 78.5 2.0 40M 130-140
    VDR5080F 50*80 50 80 50 68.5 8.0 20 78.5 2.0 32M 150-190
    VDR5580F 55*80 55 80 55 68.5 8.0 20 78.5 2.0 32M 150-190
    VDR6080F 60*80 60 80 60 68.5 8.0 20 78.5 2.0 32M 180-210
    VDR8080F 80*80 80 80 80 68.5 8.0 20 78.5 2.0 24M 240-290
    VDR10080F 100*80 100 80 100 68.5 8.0 20 78.5 2.0 20M 260-350
    VDR12080F 120*80 120 80 120 68.5 8.0 20 78.5 2.2 16M 260-350
    VDR14080F 140*80 140 80 140 68.5 8.0 20 78.5 2.2 12M 300-400
    VDR25100F 25*100 25 100 25 88.5 8.0 20 98.5 2.0 60M 110-160
    VDR33100F 33*100 33 100 33 88.5 8.0 20 98.5 2.0 44M 110-160
    VDR40100F 40*100 40 100 40 88.5 8.0 20 98.5 2.0 44M 130-170
    VDR50100F 50*100 50 100 50 88.5 8.0 20 98.5 2.0 32M 220-250
    VDR60100F 60*100 60 100 60 88.5 8.0 20 98.5 2.0 32M 240-290
    VDR75100F 75*100 75 100 75 88.5 8.0 20 98.5 2.2 24M 260-350
    VDR80100F 80*100 80 100 80 88.5 8.0 20 98.5 2.2 24M 260-350
    VDR100100F 100*100 100 100 100 88.5 8.0 20 98.5 2.2 16M 300-400
    VDR120100F 120*100 120 100 120 88.5 8.0 20 98.5 2.4 16M 330-430
    VDR150100F 150*100 150 100 150 88.5 8.0 20 98.5 2.5 12M 350-450
    VDR100130F 100*130 100 130 100 118.5 8.0 20 128.5 2.4 16M 330-430



    Part No. 寬*高 A B C D E F H T 米/箱 14AWG/PCS
    HVDR1616F 16*16 16 16 16 8.5 4.0 10 14.5 1.3 300M 4-8
    HVDR2020F 20*20 20 20 20 12.5 4.0 10 18.5 1.3 240M 5-12
    HVDR1525F 15*25 15 25 15 15.5 4.0 10 23.5 1.4 260M 5-12
    HVDR2025F 20*25 20 25 20 15.5 4.0 10 23.5 1.4 200M 5-12
    HVDR2525F 25*25 25 25 25 15.5 4.0 10 23.5 1.4 200M 10-25
    HVDR3025F 30*25 30 25 30 15.5 4.0 10 23.5 1.4 160M 15-30
    HVDR1530F 15*30 15 30 15 21.5 4.0 10 31.5 1.4 180M 15-25
    HVDR2030F 20*30 20 30 20 21.5 4.0 10 31.5 1.3 160M 15-25
    HVDR2530F 25*30 25 30 25 20.0 4.0 10 28.5 1.4 160M 15-25
    HVDR3030F 30*30 30 30 30 20.0 4.0 10 28.5 1.4 140M 15-25
    HVDR4030F 40*30 40 30 40 20.0 4.0 10 28.5 1.4 120M 25-35
    HVDR2233F 22*33 22 33 22 21.5 4.0 10 31.5 1.4 160M 15-25
    HVDR3535F 35*35 35 35 35 22.5 4.0 10 32.5 1.4 100M 40-45
    HVDR5035F 50*35 50 35 50 22.5 4.0 10 32.5 1.6 80M 55-65
    HVDR2540F 25*40 25 40 25 28.5 4.0 10 38.5 1.4 112M 20-25
    HVDR4040F 40*40 40 40 40 28.5 4.0 10 38.5 1.4 100M 60-70
    HVDR6040F 60*40 60 40 60 27.5 4.0 10 37.8 1.6 68M 100-115
    HVDR8040F 80*40 80 40 80 28.5 4.0 10 38.5 2.0 48M 120-135
    HVDR10040F 100*40 100 40 100 28.5 4.0 10 38.5 2.0 36M 140-165
    HVDR2545F 25*45 25 45 25 33.5 4.0 10 43.5 1.4 100M 20-25
    HVDR3345F 33*45 33 45 33 33.5 4.0 10 43.5 1.5 104M 40-55
    HVDR4545F 45*45 45 45 45 33.5 4.0 10 43.5 1.5 68M 60-70
    HVDR6545F 65*45 65 45 65 33.5 4.0 10 43.5 1.6 54M 80-90
    HVDR2550F 25*50 25 50 25 38.5 4.0 10 48.5 1.6 100M 20-25
    HVDR3050F 30*50 30 50 30 38.5 4.0 10 48.5 1.6 84M 30-35
    HVDR3550F 35*50 35 50 35 38.5 4.0 10 48.5 1.6 80M 40-45
    HVDR4050F 40*50 40 50 40 38.5 4.0 10 48.5 1.6 60M 50-60
    HVDR4550F 45*50 45 50 45 38.5 4.0 10 48.5 1.6 68M 60-70
    HVDR5050F 50*50 50 50 50 38.5 4.0 10 48.5 1.6 60M 80-90
    HVDR6050F 60*50 60 50 60 38.5 4.0 10 48.5 1.6 52M 85-95
    HVDR8050F 80*50 80 50 80 38.5 4.0 10 48.5 1.6 40M 150-170
    HVDR10050F 100*50 100 50 100 38.5 4.0 10 48.5 1.6 28M 200-240
    HVDR2060F 20*60 20 60 20 47.5 4.0 10 57.5 1.7 100M 35-40
    HVDR2560F 25*60 25 60 25 47.5 4.0 10 57.5 1.6 96M 40-45
    HVDR4060F 40*60 40 60 40 47.5 4.0 10 57.5 1.8 60M 100-115
    HVDR4560F 45*60 45 60 45 47.5 4.0 10 57.5 1.8 56M 113-118
    HVDR5060F 50*60 50 60 50 47.5 4.0 10 57.5 1.8 48M 115-130
    HVDR6060F 60*60 60 60 60 47.5 4.0 10 57.5 2.0 48M 120-135
    HVDR8060F 80*60 80 60 80 47.5 4.0 10 57.5 2.0 36M 180-240
    HVDR10060F 100*60 100 60 100 47.5 4.0 10 57.5 2.0 20M 220-280
    HVDR11060F 110*60 110 60 110 47.5 4.0 10 57.5 2.0 20M 220-280
    HVDR12060F 120*60 120 60 120 47.5 4.0 10 57.5 2.0 20M 220-280
    HVDR2565F 25*65 25 65 25 53.5 4.0 10 63.5 1.6 88M 40-45
    HVDR3365F 33*65 33 65 33 53.5 4.0 10 63.5 1.6 80M 60-75
    HVDR4565F 45*65 45 65 45 53.5 4.0 10 63.5 1.6 52M 110-120
    HVDR6565F 65*65 65 65 65 53.5 4.0 10 63.5 1.6 40M 180-200
    HVDR5075F 50*75 50 75 50 68.5 4.0 10 73.5 2.0 32M 140-180
    HVDR7575F 75*75 75 75 75 68.5 4.0 10 73.5 2.0 24M 220-270
    HVDR2580F 25*80 25 80 25 68.5 4.0 10 78.5 1.8 72M 100-120
    HVDR3080F 30*80 30 80 30 68.5 4.0 10 78.5 2.0 56M 110-130
    HVDR3580F 35*80 35 80 35 68.5 4.0 10 78.5 2.0 56M 120-140
    HVDR4080F 40*80 40 80 40 68.5 4.0 10 78.5 1.8 48M 120-135
    HVDR4580F 45*80 45 80 45 68.5 4.0 10 78.5 2.0 40M 130-140
    HVDR5080F 50*80 50 80 50 68.5 4.0 10 78.5 1.8 32M 150-190
    HVDR5580F 55*80 55 80 55 68.5 4.0 10 78.5 2.0 32M 150-190
    HVDR6080F 60*80 60 80 60 68.5 4.0 10 78.5 2.0 32M 180-210
    HVDR8080F 80*80 80 80 80 68.5 4.0 10 78.5 2.0 24M 240-290
    HVDR10080F 100*80 100 80 100 68.5 4.0 10 78.5 2.0 20M 260-350
    HVDR12080F 120*80 120 80 120 68.5 4.0 10 78.5 2.0 16M 260-350
    HVDR14080F 140*80 140 80 140 68.5 4.0 10 78.5 2.0 12M 300-400
    HVDR25100F 25*100 25 100 25 88.5 4.0 10 98.5 1.8 60M 110-160
    HVDR33100F 33*100 33 100 33 88.5 4.0 10 98.5 2.0 44M 110-160
    HVDR40100F 40*100 40 100 40 88.5 4.0 10 98.5 2.0 44M 130-170
    HVDR50100F 50*100 50 100 50 88.5 4.0 10 98.5 2.0 32M 220-250
    HVDR60100F 60*100 60 100 60 88.5 4.0 10 98.5 2.0 32M 240-290
    HVDR75100F 75*100 75 100 75 88.5 4.0 10 98.5 2.0 24M 260-350
    HVDR80100F 80*100 80 100 80 88.5 4.0 10 98.5 2.0 24M 260-350
    HVDR100100F 100*100 100 100 100 88.5 4.0 10 98.5 2.2 16M 300-400
    HVDR120100F 120*100 120 100 120 88.5 4.0 10 98.5 2.4 16M 330-430
    HVDR150100F 150*100 150 100 150 88.5 4.0 10 98.5 2.4 12M 350-450
    HVDR100130F 100*130 100 130 100 118.5 4.0 10 128.5 2.2 16M 330-430
回到頂部